Set Side Tank Pad + Cover Plane S1
Item no.: A063002 / Set: 468267 + 138414
Description
Note for UK customers: For orders to UK territory with a total value higher than 135 GBP, customs and tax may need to be paid when you receive the goods. Motea has no control over the amount and can not refund these aditional costs.
Scope of delivery: Page Tank traction pad Zaddox Grip Pad L black knee pad + Cover XXL motorcycle cover black-orange
Page Tank traction pad Zaddox Grip Pad L black knee pad:
Cover XXL motorcycle cover black-orange:
Fits to
Make | Model | from year | to year |
---|---|---|---|
Aprilia | Atlantic 125 | 2004 | 2012 |
Aprilia | Atlantic 250 | 2004 | 2009 |
Aprilia | Atlantic 300 | 2011 | 2013 |
Aprilia | Atlantic 500 | 2002 | 2004 |
Aprilia | Atlantic 500 Sprint | 2005 | 2010 |
Aprilia | Caponord 1200 | 2013 | 2016 |
Aprilia | Caponord 1200 Rally | 2015 | 2016 |
Aprilia | Caponord ETV 1000 | 2001 | 2007 |
Aprilia | Falco SL 1000 | 2000 | 2004 |
Aprilia | Mana 850 GT | 2009 | 2016 |
Aprilia | MX 125 Supermoto | 2004 | 2007 |
Aprilia | Pegaso 650 | 1992 | 2004 |
Aprilia | Pegaso 650 Strada/Factory | 2005 | 2010 |
Aprilia | Pegaso 650 Trail | 2006 | 2009 |
Aprilia | Scarabeo 500 | 2003 | 2012 |
Aprilia | Shiver 750 GT | 2009 | 2014 |
Aprilia | SR Max 125 | 2012 | 2018 |
Aprilia | SR Max 300 | 2012 | 2016 |
Aprilia | SRV 850 | 2012 | 2016 |
Aprilia | SX 125 | 2008 | 2024 |
Aprilia | SX 50 | 1 | 1 |
Aprilia | Tuareg 660 | 2022 | 2024 |
Benelli | BN 302 R | 2017 | 2021 |
Benelli | BN 600 GT | 2014 | 2017 |
Benelli | TreK 1130 | 2007 | 2016 |
Benelli | TreK 1130 Amazonas | 2008 | 2016 |
Benelli | TreK 899 | 2009 | 2012 |
Benelli | TRK 251 | 2021 | 2022 |
Benelli | TRK 502 | 2016 | 2024 |
Benelli | TRK 502 X | 2019 | 2024 |
Benelli | TRK 702 | 2023 | 2024 |
Benelli | TRK 800 | 2022 | 2023 |
Beta | RR 125 Motard | 1 | 1 |
Bimota | DB10 Bimotard | 2012 | 2012 |
BMW | C 400 GT | 2019 | 2024 |
BMW | C 400 X | 2018 | 2024 |
BMW | C 600 Sport | 2012 | 2015 |
BMW | C 650 GT | 2012 | 2020 |
BMW | C 650 Sport | 2016 | 2020 |
BMW | C Evolution | 2015 | 2020 |
BMW | CE 04 | 2022 | 2022 |
BMW | F 650 | 1993 | 2000 |
BMW | F 650 CS Scarver | 2002 | 2005 |
BMW | F 650 GS | 2000 | 2012 |
BMW | F 650 GS Dakar | 2000 | 2007 |
BMW | F 650 ST | 1997 | 2000 |
BMW | F 700 GS | 2013 | 2017 |
BMW | F 750 GS | 2018 | 2023 |
BMW | F 800 GS | 2008 | 2017 |
BMW | F 800 GS Adventure | 2013 | 2018 |
BMW | F 800 GT | 2013 | 2020 |
BMW | F 800 S | 2006 | 2010 |
BMW | F 800 ST | 2006 | 2012 |
BMW | F 850 GS | 2018 | 2023 |
BMW | F 850 GS Adventure | 2019 | 2023 |
BMW | F 900 XR | 2020 | 2024 |
BMW | G 310 GS | 2017 | 2024 |
BMW | G 650 GS | 2011 | 2016 |
BMW | G 650 GS Sertao | 2012 | 2014 |
BMW | G 650 Xmoto | 2007 | 2010 |
BMW | K 100 | 1983 | 1990 |
BMW | K 100 LT | 1987 | 1991 |
BMW | K 100 RS | 1983 | 1991 |
BMW | K 100 RT | 1983 | 1994 |
BMW | K 1100 LT | 1991 | 1999 |
BMW | K 1100 RS | 1992 | 1996 |
BMW | K 1200 GT | 2003 | 2008 |
BMW | K 1200 LT | 1999 | 2009 |
BMW | K 1200 R | 2005 | 2008 |
BMW | K 1200 R Sport | 2007 | 2008 |
BMW | K 1200 RS | 1997 | 2005 |
BMW | K 1200 S | 2004 | 2008 |
BMW | K 1300 GT | 2009 | 2012 |
BMW | K 1300 R | 2009 | 2016 |
BMW | K 1300 S | 2009 | 2016 |
BMW | K 1600 B | 2017 | 2024 |
BMW | K 1600 Grand America | 2018 | 2024 |
BMW | K 1600 GT | 2011 | 2024 |
BMW | K 1600 GTL | 2011 | 2024 |
BMW | K 75 C | 1985 | 1990 |
BMW | K 75 RT | 1989 | 1996 |
BMW | K 75 S | 1986 | 1996 |
BMW | K1 | 1989 | 1993 |
BMW | R 100 GS | 1987 | 1996 |
BMW | R 100 GS Paris Dakar | 1989 | 1996 |
BMW | R 100 R | 1991 | 1996 |
BMW | R 100 RS | 1986 | 1992 |
BMW | R 100 RT | 1978 | 1996 |
BMW | R 1100 GS | 1994 | 1999 |
BMW | R 1100 R | 1994 | 2000 |
BMW | R 1100 RS | 1993 | 2001 |
BMW | R 1100 RT | 1996 | 2001 |
BMW | R 1100 S | 1998 | 2005 |
BMW | R 1150 GS | 2000 | 2004 |
BMW | R 1150 GS Adventure | 2002 | 2005 |
BMW | R 1150 R | 2001 | 2006 |
BMW | R 1150 R Rockster | 2003 | 2005 |
BMW | R 1150 RS | 2001 | 2005 |
BMW | R 1150 RT | 2001 | 2005 |
BMW | R 1200 C | 1997 | 2005 |
BMW | R 1200 GS | 2004 | 2018 |
BMW | R 1200 GS Adventure | 2006 | 2018 |
BMW | R 1200 GS Exclusive | 2017 | 2018 |
BMW | R 1200 GS Rallye | 2017 | 2018 |
BMW | R 1200 R | 2006 | 2018 |
BMW | R 1200 R Classic | 2011 | 2012 |
BMW | R 1200 RS | 2015 | 2018 |
BMW | R 1200 RT | 2005 | 2018 |
BMW | R 1200 S | 2006 | 2008 |
BMW | R 1200 ST | 2005 | 2008 |
BMW | R 1250 GS | 2019 | 2023 |
BMW | R 1250 GS Adventure | 2019 | 2024 |
BMW | R 1250 R | 2019 | 2024 |
BMW | R 1250 RS | 2019 | 2024 |
BMW | R 1250 RT | 2019 | 2024 |
BMW | R 65 G/S | 1987 | 1992 |
BMW | R 80 G/S | 1980 | 1988 |
BMW | R 80 GS | 1987 | 1996 |
BMW | R 80 RT | 1984 | 1995 |
BMW | R 850 C | 1998 | 1998 |
BMW | R 850 GS | 1998 | 2001 |
BMW | R 850 R | 1994 | 2007 |
BMW | R NineT | 2014 | 2023 |
BMW | R NineT Pure | 2017 | 2023 |
BMW | R NineT Racer | 2017 | 2020 |
BMW | R NineT Scrambler | 2016 | 2023 |
BMW | R NineT Urban G/S | 2017 | 2023 |
BMW | S 1000 XR | 2015 | 2024 |
Buell | XB12 X Ulysses | 2005 | 2010 |
Buell | XB12 XT Ulysses | 2008 | 2010 |
Cagiva | Canyon 500 | 1998 | 2005 |
Cagiva | Canyon 600 | 1996 | 1997 |
Cagiva | Elefant 750 | 1994 | 1997 |
Cagiva | Elefant 900 AC | 1992 | 1997 |
Cagiva | Gran Canyon 900 | 1998 | 2000 |
Cagiva | Navigator 1000 | 2000 | 2005 |
CFMOTO | 650 GT | 2021 | 2024 |
CFMOTO | 650 MT | 2022 | 2024 |
CFMOTO | 650 TK | 2015 | 2017 |
CFMOTO | 700 CL-X Adventure | 2023 | 2024 |
CFMOTO | 800 MT Sport | 2023 | 2024 |
CFMOTO | 800 MT Touring | 2022 | 2024 |
Daelim | QL 125 Steezer | 2016 | 2018 |
Daelim | S 300 Fi | 2011 | 2017 |
Daelim | S2 125 Freewing | 2005 | 2011 |
Daelim | S3 125 | 2011 | 2018 |
Daelim | XQ1 | 2019 | 2022 |
Daelim | XQ2 | 2019 | 2022 |
Ducati | DesertX | 2022 | 2024 |
Ducati | Diavel 1200 | 2011 | 2018 |
Ducati | Diavel 1260 | 2019 | 2021 |
Ducati | Diavel 1260 S | 2019 | 2022 |
Ducati | Diavel V4 | 2023 | 2024 |
Ducati | Multistrada 1000 | 2003 | 2006 |
Ducati | Multistrada 1100 | 2007 | 2009 |
Ducati | Multistrada 1200 Enduro | 2016 | 2018 |
Ducati | Multistrada 1200/ S | 2010 | 2017 |
Ducati | Multistrada 1260 | 2018 | 2020 |
Ducati | Multistrada 1260 Enduro | 2019 | 2021 |
Ducati | Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018 | 2020 |
Ducati | Multistrada 1260 S | 2018 | 2020 |
Ducati | Multistrada 1260 S D-Air | 2018 | 2020 |
Ducati | Multistrada 620 | 2005 | 2006 |
Ducati | Multistrada 950 | 2017 | 2021 |
Ducati | Multistrada 950 S | 2019 | 2021 |
Ducati | Multistrada V2 / S | 2022 | 2024 |
Ducati | Multistrada V4 / S | 2021 | 2024 |
Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | 2022 | 2024 |
Ducati | Multistrada V4 Rally | 2023 | 2024 |
Ducati | Multistrada V4 S Sport | 2021 | 2022 |
Ducati | Supersport 939 / S | 2017 | 2021 |
Ducati | Supersport 950 / S | 2021 | 2024 |
Ducati | Xdiavel/ S | 2016 | 2024 |
Gilera | GP 800 | 2007 | 2012 |
Gilera | Nexus 125 | 2007 | 2011 |
Gilera | Nexus 250 | 2006 | 2008 |
Gilera | Nexus 300 | 2009 | 2011 |
Gilera | Nexus 500 | 2003 | 2011 |
Harley Davidson | Cross Bones (FLSTSB) | 2008 | 2011 |
Harley Davidson | Dyna Fat Bob (FXDF) | 2008 | 2017 |
Harley Davidson | Dyna Low Rider (FXDL) | 1993 | 2017 |
Harley Davidson | Dyna Low Rider S (FXDLS) | 2016 | 2017 |
Harley Davidson | Dyna Street Bob (FXDB) | 2006 | 2017 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide (FXD) | 1995 | 2004 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom (FXDC) | 2005 | 2015 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport (FXDX) | 1998 | 2005 |
Harley Davidson | Dyna Switchback (FLD) | 2012 | 2016 |
Harley Davidson | FXDR 114 (FXDRS) | 2019 | 2020 |
Harley Davidson | Night Train (FXSTB) | 1998 | 2009 |
Harley Davidson | Night-Rod (VRSCD) | 2006 | 2007 |
Harley Davidson | Night-Rod Special (VRSCDX) | 2007 | 2017 |
Harley Davidson | Nightster 975 (RH975) | 2022 | 2024 |
Harley Davidson | Nightster Special (RH975S) | 2023 | 2024 |
Harley Davidson | Pan America 1250 / Special | 2021 | 2024 |
Harley Davidson | Rocker (FXCW) | 2008 | 2009 |
Harley Davidson | Rocker C (FXCWC) | 2008 | 2011 |
Harley Davidson | Softail Bad Boy (FXSTB) | 1995 | 1998 |
Harley Davidson | Softail Blackline (FXS) | 2011 | 2013 |
Harley Davidson | Softail Custom (FXSTC) | 1986 | 2009 |
Harley Davidson | Softail Fat Bob (FXFB) | 2018 | 2019 |
Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 (FXFBS) | 2018 | 2024 |
Harley Davidson | Softail Low Rider (FXLR) | 2018 | 2020 |
Harley Davidson | Softail Low Rider S (FXLRS) | 2020 | 2024 |
Harley Davidson | Softail Slim (FLS) | 2012 | 2017 |
Harley Davidson | Softail Slim (FLSL) | 2018 | 2022 |
Harley Davidson | Softail Springer (FXSTS) | 1988 | 2004 |
Harley Davidson | Softail Standard (FXST) | 1999 | 2024 |
Harley Davidson | Softail Street Bob (FXBB) | 2018 | 2020 |
Harley Davidson | Softail Street Bob 114 (FXBBS) | 2021 | 2024 |
Harley Davidson | Sport Glide (FLSB) | 2018 | 2024 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Iron (XL1200NS) | 2018 | 2020 |
Harley Davidson | Sportster 883 Iron (XL883N) | 2020 | 2020 |
Harley Davidson | Sportster Forty-Eight 48 Special (XL1200XS) | 2018 | 2020 |
Harley Davidson | Sportster Seventy-Two (XL1200V) | 2013 | 2016 |
Harley Davidson | Springer Classic (FLSTSCI) | 2005 | 2007 |
Harley Davidson | Street 500 (XG500) | 2015 | 2020 |
Harley Davidson | Street 750 (XG750) | 2015 | 2020 |
Harley Davidson | Street Rod 750 (XG750A) | 2017 | 2020 |
Harley Davidson | Street-Rod (VRSCR) | 2005 | 2008 |
Harley Davidson | V-Rod (VRSCA/W) | 2001 | 2010 |
Harley Davidson | V-Rod Muscle (VRSCF) | 2009 | 2017 |
Harley Davidson | XR 1200 (XR1200) | 2008 | 2010 |
Harley Davidson | XR 1200 X (XR1200X) | 2010 | 2012 |
Honda | ADV 350 | 2022 | 2024 |
Honda | Africa Twin 1000 Adventure Sports | 2018 | 2019 |
Honda | Africa Twin 1100 Adventure Sports | 2020 | 2023 |
Honda | Africa Twin CRF 1000 L | 2016 | 2019 |
Honda | Africa Twin CRF 1100 L | 2020 | 2023 |
Honda | Africa Twin XRV 650 | 1988 | 1989 |
Honda | Africa Twin XRV 750 | 1990 | 2003 |
Honda | CB 1300 | 2003 | 2009 |
Honda | CB 1300 S | 2005 | 2013 |
Honda | CB 500 X | 2013 | 2023 |
Honda | CBR 1000 F | 1987 | 2000 |
Honda | CBR 1100 XX | 1997 | 2007 |
Honda | CN 250 Helix | 1990 | 1996 |
Honda | CRF 250 Rally | 2017 | 2021 |
Honda | CRF 450 R-RX | 1 | 1 |
Honda | CRF 450L | 2019 | 2021 |
Honda | Crossrunner | 2011 | 2020 |
Honda | Crosstourer | 2012 | 2020 |
Honda | CTX 1300 | 2014 | 2016 |
Honda | CTX 700 | 2014 | 2016 |
Honda | CTX 700 N | 2014 | 2016 |
Honda | Deauville NT 650 V | 1998 | 2005 |
Honda | Deauville NT 700 V | 2006 | 2016 |
Honda | DN-01 | 2008 | 2011 |
Honda | Foresight 250 | 1997 | 2008 |
Honda | Forza 125 | 2015 | 2022 |
Honda | Forza 250 | 2005 | 2011 |
Honda | Forza 300 | 2013 | 2020 |
Honda | Forza 350 | 2021 | 2024 |
Honda | Forza 750 | 2021 | 2024 |
Honda | Gold Wing 1500 | 1988 | 2000 |
Honda | Gold Wing 1800 | 2001 | 2024 |
Honda | Gold Wing F6B | 2013 | 2016 |
Honda | Integra | 2012 | 2020 |
Honda | Jazz 250 | 2001 | 2004 |
Honda | NM4 Vultus | 2014 | 2016 |
Honda | NT 1100 | 2022 | 2024 |
Honda | Pan European ST 1100 | 1990 | 2001 |
Honda | Pan European ST 1300 | 2002 | 2016 |
Honda | Pantheon FES 125 | 1998 | 2007 |
Honda | PCX 125 | 2010 | 2022 |
Honda | S-Wing 125 | 2007 | 2013 |
Honda | Shadow 750 Black Spirit C2B | 2010 | 2016 |
Honda | Shadow VT 1100 C2 | 1995 | 2000 |
Honda | Shadow VT 1100 C3 Aero | 1998 | 2000 |
Honda | Shadow VT 600 C | 1988 | 2000 |
Honda | Shadow VT 750 C | 1997 | 2016 |
Honda | Shadow VT 750 Spirit | 2007 | 2013 |
Honda | Silver Wing 400 | 2006 | 2009 |
Honda | Silver Wing 600 | 2001 | 2009 |
Honda | SW-T 400 Silver Wing | 2009 | 2015 |
Honda | SW-T 600 Silver Wing | 2010 | 2015 |
Honda | Transalp XL 600 V | 1987 | 1999 |
Honda | Transalp XL 650 V | 2000 | 2007 |
Honda | Transalp XL 700 V | 2007 | 2014 |
Honda | Transalp XL 750 | 2023 | 2024 |
Honda | Varadero XL 1000 V | 1999 | 2011 |
Honda | VF 750 C Magna | 1993 | 2003 |
Honda | VFR 1200 F | 2010 | 2016 |
Honda | VFR 750 F | 1985 | 1997 |
Honda | VFR 750 R | 1987 | 1992 |
Honda | VFR 800 F | 1998 | 2020 |
Honda | VT 1300 CX Fury | 2010 | 2016 |
Honda | VTX 1300 | 2002 | 2010 |
Honda | VTX 1300 C | 2002 | 2010 |
Honda | VTX 1300 R/S | 2002 | 2010 |
Honda | VTX 1800 | 2001 | 2010 |
Honda | VTX 1800 C | 2001 | 2010 |
Honda | VTX 1800 R/S | 2001 | 2010 |
Honda | X-ADV | 2017 | 2024 |
Husqvarna | Norden 901 | 2021 | 2024 |
Husqvarna | Nuda 900/ R | 2012 | 2013 |
Husqvarna | SM 125 S | 1 | 1 |
Husqvarna | SMR 125 | 1 | 1 |
Husqvarna | SMR 449 | 1 | 1 |
Husqvarna | SMS 125 | 1 | 1 |
Husqvarna | TR 650 Strada | 2013 | 2013 |
Hyosung | GT 250 RI Pro | 2016 | 2016 |
Hyosung | GT 250/i R | 2003 | 2015 |
Hyosung | GT 650/i R | 2005 | 2016 |
Hyosung | GT 650/i S | 2005 | 2011 |
Hyosung | MS3 125 | 2008 | 2011 |
Hyosung | MS3 250 | 2008 | 2011 |
Hyosung | XRX 125 Supermoto | 2006 | 2011 |
Indian | Chief Bobber | 2021 | 2024 |
Indian | Chief Bobber Dark Horse | 2021 | 2024 |
Indian | FTR 1200 | 2019 | 2024 |
Indian | FTR 1200 S | 2019 | 2024 |
Indian | FTR Rally | 2020 | 2024 |
Indian | Scout | 2015 | 2023 |
Indian | Scout Bobber | 2018 | 2023 |
Indian | Scout Bobber Twenty | 2020 | 2023 |
Indian | Scout Rogue | 2023 | 2023 |
Indian | Scout Sixty | 2016 | 2021 |
Indian | Sport Chief | 2023 | 2024 |
Indian | Super Chief | 2021 | 2024 |
Indian | Super Chief Limited | 2021 | 2024 |
Kawasaki | ER-6f | 2006 | 2016 |
Kawasaki | GTR 1000 | 1986 | 2003 |
Kawasaki | GTR 1400 | 2007 | 2017 |
Kawasaki | J125 | 2016 | 2020 |
Kawasaki | J300 | 2014 | 2020 |
Kawasaki | KLV 1000 | 2004 | 2006 |
Kawasaki | Ninja 1000 SX | 2020 | 2024 |
Kawasaki | Ninja 250 R | 2008 | 2012 |
Kawasaki | Ninja 250 SL | 2015 | 2016 |
Kawasaki | Ninja 300 | 2013 | 2017 |
Kawasaki | Ninja 400 | 2018 | 2023 |
Kawasaki | Ninja 650 | 2017 | 2024 |
Kawasaki | Ninja H2 SX | 2018 | 2024 |
Kawasaki | Versys 1000 | 2012 | 2024 |
Kawasaki | Versys 650 | 2006 | 2024 |
Kawasaki | Versys-X 300 | 2017 | 2020 |
Kawasaki | Vulcan S | 2015 | 2024 |
Kawasaki | Vulcan S Café | 2017 | 2019 |
Kawasaki | Z 1000 SX | 2011 | 2019 |
Kawasaki | Z 750 S | 2005 | 2006 |
Kawasaki | ZRX 1100 | 1997 | 2000 |
Kawasaki | ZRX 1200 | 2001 | 2004 |
Kawasaki | ZRX 1200 R | 2001 | 2007 |
Kawasaki | ZRX 1200 S | 2001 | 2004 |
Kawasaki | ZX-12R Ninja | 2000 | 2006 |
Kawasaki | ZZR 1100 | 1990 | 2001 |
Kawasaki | ZZR 1200 | 2002 | 2005 |
Kawasaki | ZZR 1400 | 2006 | 2020 |
Keeway | Silverblade 125 | 2012 | 2017 |
Keeway | Silverblade 250 | 2012 | 2017 |
Keeway | V302C | 2023 | 2024 |
Kreidler | Dice SM 125 | 2016 | 2017 |
Kreidler | Supermoto 125 DD | 2008 | 2015 |
KSR-Moto | TR 125 SM | 2015 | 2017 |
KSR-Moto | TR 125 X | 2017 | 2017 |
KTM | 1050 Adventure | 2015 | 2016 |
KTM | 1090 Adventure/ R | 2017 | 2019 |
KTM | 1190 Adventure/ R | 2013 | 2016 |
KTM | 1290 Super Adventure | 2015 | 2016 |
KTM | 1290 Super Adventure R | 2017 | 2024 |
KTM | 1290 Super Adventure S | 2017 | 2024 |
KTM | 1290 Super Adventure T | 2017 | 2017 |
KTM | 1290 Super Duke GT | 2016 | 2024 |
KTM | 390 Adventure | 2020 | 2024 |
KTM | 620 Duke | 1995 | 1999 |
KTM | 640 Adventure | 1998 | 2002 |
KTM | 640 Duke II | 1999 | 2007 |
KTM | 640 Supermoto | 1999 | 2006 |
KTM | 660 SMC | 2000 | 2005 |
KTM | 790 Adventure | 2019 | 2024 |
KTM | 790 Adventure R | 2019 | 2021 |
KTM | 890 Adventure | 2021 | 2024 |
KTM | 890 Adventure R | 2021 | 2024 |
KTM | 950 Adventure/ S | 2003 | 2006 |
KTM | 950 Supermoto SM/ R | 2005 | 2008 |
KTM | 990 Adventure/ R/S | 2006 | 2012 |
KTM | 990 Supermoto SM T | 2009 | 2012 |
KTM | 990 Supermoto SM/ R | 2008 | 2013 |
Kymco | AK 550 i | 2017 | 2020 |
Kymco | Dink 125 | 2000 | 2007 |
Kymco | Dink 250 | 2000 | 2007 |
Kymco | Dink 50 | 2000 | 2007 |
Kymco | Downtown 125 i | 2009 | 2016 |
Kymco | Downtown 200 i | 2009 | 2016 |
Kymco | Downtown 300 i | 2009 | 2016 |
Kymco | Grand Dink 125 | 2001 | 2014 |
Kymco | Grand Dink 250 | 2000 | 2007 |
Kymco | Grand Dink 300 | 2013 | 2014 |
Kymco | Grand Dink 50 | 2001 | 2014 |
Kymco | K-XCT 125 i | 2013 | 2016 |
Kymco | K-XCT 300 i | 2013 | 2016 |
Kymco | Myroad 700 i | 2008 | 2014 |
Kymco | New Downtown 125i | 2015 | 2018 |
Kymco | New Downtown 350i | 2015 | 2020 |
Kymco | Spacer 125 | 1997 | 2000 |
Kymco | Spacer 50 | 1997 | 2000 |
Kymco | X-Town 125/300 i | 2016 | 2020 |
Kymco | Xciting 250/i | 2006 | 2008 |
Kymco | Xciting 400 i | 2014 | 2020 |
Kymco | Xciting R 300/i | 2008 | 2012 |
Kymco | Xciting R 500/i | 2005 | 2013 |
Kymco | Xciting S 400 i | 2019 | 2019 |
Kymco | Yager 125 | 1998 | 2006 |
Kymco | Yager 50 | 1998 | 2006 |
Kymco | Yager GT 125 | 2007 | 2014 |
Kymco | Yager GT 200 i | 2007 | 2012 |
Kymco | Yager GT 50 | 2007 | 2014 |
Mash | Adventure 400 R | 2016 | 2016 |
MBK | Skycruiser 125 | 2007 | 2012 |
MBK | Skyliner 125 | 2001 | 2011 |
Moto Guzzi | Audace | 2015 | 2020 |
Moto Guzzi | Nevada 750 | 1990 | 2016 |
Moto Guzzi | Norge 1200 | 2006 | 2010 |
Moto Guzzi | Norge 850 | 2007 | 2007 |
Moto Guzzi | Norge GT 8V | 2011 | 2016 |
Moto Guzzi | Stelvio | 2008 | 2016 |
Moto Guzzi | V100 Mandello | 2022 | 2024 |
Moto Guzzi | V11 Le Mans | 2001 | 2006 |
Moto Guzzi | V7 | 2012 | 2012 |
Moto Guzzi | V7 Cafe Classic | 2009 | 2011 |
Moto Guzzi | V7 Classic | 2008 | 2011 |
Moto Guzzi | V7 II Racer | 2015 | 2016 |
Moto Guzzi | V7 II Special | 2015 | 2016 |
Moto Guzzi | V7 II Stone | 2015 | 2016 |
Moto Guzzi | V7 II Stornello | 2016 | 2016 |
Moto Guzzi | V7 III | 2020 | 2020 |
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | 2017 | 2017 |
Moto Guzzi | V7 III Racer | 2017 | 2019 |
Moto Guzzi | V7 III Rough/ Carbon | 2018 | 2019 |
Moto Guzzi | V7 III Special/ Milano | 2017 | 2019 |
Moto Guzzi | V7 III Stone | 2017 | 2019 |
Moto Guzzi | V7 IV | 2021 | 2022 |
Moto Guzzi | V7 Racer | 2011 | 2014 |
Moto Guzzi | V7 Special | 2012 | 2024 |
Moto Guzzi | V7 Special Edition | 2021 | 2022 |
Moto Guzzi | V7 Stone | 2013 | 2024 |
Moto Guzzi | V85 | 2018 | 2018 |
Moto Guzzi | V85 TT | 2019 | 2024 |
Moto Morini | Granpasso 1200 | 2008 | 2015 |
Moto Morini | X-Cape 650 | 2021 | 2022 |
MV Agusta | Stradale 800 | 2015 | 2016 |
MV Agusta | Turismo Veloce | 2014 | 2021 |
MV Agusta | Turismo Veloce Lusso | 2021 | 2022 |
MV Agusta | Turismo Veloce RC | 2021 | 2022 |
MV Agusta | Turismo Veloce Rosso | 2021 | 2022 |
MZ | 660 Supermoto | 2006 | 2009 |
MZ | Mastiff | 1997 | 2001 |
Peugeot | City Star 125 | 2011 | 2017 |
Peugeot | City Star 200 | 2011 | 2018 |
Peugeot | City Star 50 | 2011 | 2017 |
Peugeot | Elyseo 50 | 1999 | 2002 |
Peugeot | Elystar 125 | 2003 | 2011 |
Peugeot | Elystar 50 | 2002 | 2013 |
Peugeot | Geopolis 125 | 2007 | 2013 |
Peugeot | Geopolis 250 | 2007 | 2012 |
Peugeot | Geopolis 300 | 2007 | 2013 |
Peugeot | Geopolis 400 | 2007 | 2012 |
Peugeot | Geopolis 500 | 2007 | 2012 |
Peugeot | Satelis 125 | 2006 | 2013 |
Peugeot | Satelis 2 125 | 2013 | 2018 |
Peugeot | Satelis 2 300 | 2013 | 2016 |
Peugeot | Satelis 2 400 | 2013 | 2016 |
Peugeot | Satelis 250 | 2006 | 2012 |
Peugeot | Satelis 300 i | 2013 | 2013 |
Peugeot | Satelis 400 | 2006 | 2012 |
Peugeot | Satelis 500 | 2006 | 2012 |
Piaggio | X10 125 | 2012 | 2016 |
Piaggio | X10 350 | 2012 | 2016 |
Piaggio | X10 500 | 2012 | 2016 |
Piaggio | X7 125 | 2008 | 2012 |
Piaggio | X7 300 | 2008 | 2012 |
Piaggio | X8 125 | 2004 | 2010 |
Piaggio | X8 150 | 2004 | 2010 |
Piaggio | X8 200 | 2004 | 2010 |
Piaggio | X8 250 | 2004 | 2010 |
Piaggio | X8 400 | 2004 | 2010 |
Piaggio | X9 125/ Evolution | 2001 | 2010 |
Piaggio | X9 180 | 2001 | 2003 |
Piaggio | X9 200/ Evolution | 2001 | 2010 |
Piaggio | X9 250/ Evolution | 2001 | 2010 |
Piaggio | X9 500/ Evolution | 2001 | 2010 |
Piaggio | Xevo 125 | 2007 | 2012 |
Piaggio | Xevo 250 | 2007 | 2011 |
Piaggio | Xevo 400 | 2007 | 2012 |
Royal Enfield | Himalayan 410 | 2017 | 2024 |
Royal Enfield | Super Meteor 650 | 2023 | 2024 |
Sachs | ZZ 125 | 2010 | 2013 |
Suzuki | B-King | 2007 | 2012 |
Suzuki | Bandit 1250 S | 2007 | 2017 |
Suzuki | Burgman 125 | 2002 | 2021 |
Suzuki | Burgman 200 | 2007 | 2018 |
Suzuki | Burgman 250 | 1999 | 2002 |
Suzuki | Burgman 400 | 1999 | 2024 |
Suzuki | Burgman 650 | 2002 | 2020 |
Suzuki | DR 125 SM | 2008 | 2012 |
Suzuki | DR 750 S BIG | 1988 | 1990 |
Suzuki | DR 800 S BIG | 1991 | 1999 |
Suzuki | DR-Z 400 SM | 2005 | 2008 |
Suzuki | GSX 1250 F/ FA | 2010 | 2017 |
Suzuki | GSX 250 R | 2017 | 2019 |
Suzuki | GSX-R 125 | 2017 | 2021 |
Suzuki | GSX-R 125 X | 2019 | 2019 |
Suzuki | GSX-S 1000 F | 2015 | 2021 |
Suzuki | GSX-S 1000 GT | 2022 | 2024 |
Suzuki | GSX-S 125 | 2017 | 2021 |
Suzuki | GSX-S 125 X | 2019 | 2020 |
Suzuki | Hayabusa | 1999 | 2024 |
Suzuki | Intruder M 800 | 2005 | 2017 |
Suzuki | Intruder VL 125 | 1999 | 2007 |
Suzuki | Intruder VS 1400 | 1986 | 2003 |
Suzuki | Intruder VS 600 | 1995 | 1998 |
Suzuki | Intruder VS 750 | 1986 | 1991 |
Suzuki | Intruder VS 800 | 1992 | 2000 |
Suzuki | Katana | 2019 | 2024 |
Suzuki | Marauder VZ 800 | 1996 | 2003 |
Suzuki | SV 1000 S | 2003 | 2008 |
Suzuki | SV 650 S | 1999 | 2008 |
Suzuki | V-Strom 1000 | 2002 | 2019 |
Suzuki | V-Strom 1000 XT | 2017 | 2019 |
Suzuki | V-Strom 1050 | 2020 | 2024 |
Suzuki | V-Strom 1050 DE | 2023 | 2024 |
Suzuki | V-Strom 1050 XT | 2020 | 2022 |
Suzuki | V-Strom 250 | 2017 | 2020 |
Suzuki | V-Strom 650 | 2004 | 2024 |
Suzuki | V-Strom 650 XT | 2015 | 2024 |
Suzuki | V-Strom 800 DE | 2023 | 2024 |
Suzuki | XF 650 Freewind | 1997 | 2002 |
SWM | RS 650 Superdual | 2016 | 2016 |
SWM | SD 640 Super Dual T | 2018 | 2019 |
SWM | SD 640 Super Dual X | 2018 | 2019 |
SWM | SD 650 Superdual | 2017 | 2017 |
